2021-11-19 00:00:00 來源: 點擊:615 喜歡:0
▎來源:四川省住建廳
各市(州)住房城鄉建設行政主管部門,有關企業:根據《四川省住房和城鄉建設廳關于開展2021年度建筑業企業“雙隨機”檢查工作的通知》(川建建發〔2021〕88號)要求,我廳對各受檢企業進行了檢查,現將檢查結果予以公示。公示期:2021年11月17日至2021年11月30日。對檢查結果有異議的,受檢企業可在2021年11月30日18時前委托本企業工作人員持本人身份證件、社保證明及法人授權委托書,至住房城鄉建設廳建筑管理處提交裝訂成冊的申述材料(含佐證資料)。逾期未申訴的,視為放棄申訴權利,不再受理。附件:
2021年度建筑業企業“雙隨機”檢查結果四川省住房和城鄉建設廳2021年11月17日
2021年度建筑業企業“雙隨機”檢查結果(重點關注企業)
序號 | 企業名稱 | 屬地 | 檢查結果 |
1 | 四川優筑建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
2 | 四川大偉工程建設有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
3 | 四川萬景園林綠化工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
4 | 四川遠銘建設集團有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
5 | 四川飛亨建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
6 | 四川長勝天建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
7 | 四川鼎仁建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
8 | 東旭建設集團有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
9 | 成都市建通建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
10 | 四川德才建設工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
11 | 四川佳誠建設項目管理咨詢有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
12 | 四川鑫睿博遠建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
13 | 四川德航建設工程有限公司 | 達州市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
14 | 四川楷楠建設工程有限公司 | 德陽市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
15 | 廣安江宇建設工程有限公司 | 廣安市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
16 | 川渝建設集團有限公司 | 廣安市 | 未發現問題 |
17 | 華鎣市華興建筑有限責任公司 | 廣安市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
18 | 四川世聞建設工程有限公司 | 瀘州市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
19 | 四川宏宸世紀建設工程有限公司 | 瀘州市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
20 | 瀘州興華建設集團有限公司 | 瀘州市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
21 | 四川藺州一建建筑有限公司 | 瀘州市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
22 | 四川城環建筑工程有限公司 | 瀘州市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
24 | 瀘州工投建設安裝工程有限公司 | 瀘州市 | 未發現問題 |
25 | 四川民生建設有限責任公司 | 眉山市 | 未發現問題 |
26 | 四川晟宇建筑工程有限公司 | 眉山市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
27 | 綿陽市住石建設工程有限公司 | 綿陽市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
28 | 四川省豐達建設有限公司 | 南充市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
29 | 蓬溪縣振業建筑工程有限責任公司 | 遂寧市 | 未發現問題 |
30 | 北興集團建筑工程有限公司 | 遂寧市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
31 | 宜賓尚鼎建設工程有限公司 | 宜賓市 | 未發現問題 |
32 | 四川鵬勝建工集團有限公司 | 自貢市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
33 | 四川博圣建設工程有限公司 | 自貢市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
34 | 自貢市第二建筑工程有限公司 | 自貢市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
2021年度建筑業企業“雙隨機”檢查結果(隨機抽取企業)
序號 | 企業名稱 | 屬地 | 檢查結果 |
35 | 阿壩州筑豐建筑工程有限責任公司 | 阿壩州 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
36 | 四川多明亮建筑工程有限公司 | 阿壩州 | 未發現問題 |
37 | 阿壩君泰建設工程有限公司 | 阿壩州 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
38 | 四川達攀建設工程有限公司 | 阿壩州 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
39 | 四川富子山建設工程有限公司 | 巴中市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
40 | 四川凱立建設工程有限公司 | 巴中市 | 未發現問題 |
41 | 四川旭通建設工程有限公司 | 巴中市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
43 | 成都建工集團有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
44 | 中建地下空間有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
45 | 成都建工第四建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
46 | 四川欣裕達建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
47 | 四川省博利達建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
48 | 四川川資建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
50 | 成都恒禹裝飾裝修工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
51 | 四川磊智建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
52 | 四川通業恒興建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
53 | 成都營創建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
54 | 四川辰遠建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
55 | 四川悅佳建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
56 | 四川省嘉宸建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
57 | 四川天盟建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
58 | 四川山海卓越建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
59 | 岳盛泰建筑有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
60 | 四川蓉春建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
61 | 四川省英格爾環保工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
62 | 四川圣聯建筑工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
63 | 四川鑫喜建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
64 | 四川廣途建設工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
65 | 四川華夏致遠建筑工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
66 | 四川眾聯建筑裝飾工程有限責任公司 | 成都市 | 未發現問題 |
67 | 四川南井建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
68 | 四川榮景環保工程設計有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
69 | 四川省美尚一品建筑工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
70 | 四川盛全和泰建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
71 | 四川蘇盈建設工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
72 | 四川旭堯建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
73 | 四川益鼎軒建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
74 | 四川川新建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
75 | 成都慶中良工建設有限公司 | 成都市 | 無建筑類資質 |
76 | 四川中勝天達建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
77 | 四川正揚建設工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
78 | 四川宸衡建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
79 | 四川中潤翔建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
80 | 四川中悅盛世建設工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
81 | 四川聚金信建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
83 | 四川隴寧建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
84 | 四川興樹建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
85 | 四川眾合傳旗建設工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
86 | 四川富匯邦建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
87 | 四川輝德建設工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
88 | 四川鑫茂誠建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
89 | 四川航橋建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
90 | 四川藍圖輝騰建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
91 | 四川旭日豐瑞建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
92 | 四川智博鑫盛建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
93 | 四川鄭興匯聚建筑工程有限責任公司 | 成都市 | 未發現問題 |
94 | 四川信富成真建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
95 | 四川融合創新建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
96 | 四川澎飛鑫涌建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
97 | 四川平行線建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
98 | 四川碩涂建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
99 | 四川聚欣祥建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
100 | 四川顥茂園林工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
101 | 四川綠潮生態景觀工程有限公司 | 成都市 | 無建筑類資質 |
103 | 四川利潔環境工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
105 | 成都昱辰建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
106 | 四川碩砼建設工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
107 | 四川睿靈羽建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
108 | 四川鴻遠思成建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
109 | 四川五水建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
110 | 四川興凱源建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
111 | 四川中達東方建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
112 | 四川川盟建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
113 | 四川省錦輝建設工程有限責任公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
114 | 四川澳多建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
115 | 四川耀輝凱建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
116 | 成都中億建筑勞務有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
117 | 四川春聚建筑工程有限公司 | 成都市 | 無建筑類資質 |
118 | 中誠錦皓建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
120 | 中航西南建設有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
121 | 四川創坤泓建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
122 | 四川磐瓏建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
123 | 四川雅騰建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
124 | 四川景弘建筑工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
125 | 四川中鼎旺建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
126 | 成都繁衡建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
127 | 四川祿威建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
129 | 四川輝順嘉創電力工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
130 | 四川錦孚銘筑建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
131 | 四川鼎盛興源建設工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
132 | 四川鴻辰天啟建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
133 | 四川通成惠建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
134 | 四川睿和建筑勞務有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
136 | 四川騰源興業建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
137 | 成都市勝利景秀園林景觀工程有限責任公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
138 | 四川萬勵達業建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
139 | 四川明生源建筑勞務有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
140 | 四川金鑫弘建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
141 | 興瑞程建工有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
142 | 四川叁宏建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
143 | 四川力天工程建設有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
144 | 四川武辰西科建設有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
145 | 四川凱倫建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
146 | 四川中宏海建設工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
147 | 四川永元勝建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
148 | 四川億年建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
149 | 四川中油鑫樂建設工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
150 | 四川巨金建設工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
151 | 四川閎騏建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
152 | 四川耀錦建筑工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
153 | 四川云洪建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
155 | 四川宏論建筑工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
156 | 成都蓉捷建筑工程有限公司 | 成都市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
157 | 四川金盛譽建設工程有限公司 | 成都市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
158 | 四川瑞海龍建設工程有限公司 | 成都市 | 未發現問題 |
159 | 四川超邦建設工程有限公司 | 達州市 | 未發現問題 |
160 | 四川萬宜建設工程有限公司 | 達州市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
161 | 四川潤澤嶸顥建筑工程有限公司 | 達州市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
162 | 四川裕洪建筑安裝有限責任公司 | 達州市 | 未發現問題 |
163 | 四川軒金建設工程有限公司 | 達州市 | 未發現問題 |
164 | 四川金璧建筑工程有限公司 | 達州市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
165 | 四川萬隆祥建設工程有限公司 | 達州市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
166 | 中創宏業建設有限公司 | 德陽市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
167 | 四川省德陽市金隆建筑有限公司 | 德陽市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
168 | 四川創智恒通建設工程有限公司 | 德陽市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
169 | 四川大德如陽建筑工程有限公司 | 德陽市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
170 | 四川磐龍科技有限公司 | 德陽市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
171 | 四川二八二核地質工程有限公司 | 德陽市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
172 | 四川名人居門窗有限公司 | 德陽市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
173 | 四川帆程建設工程有限公司 | 德陽市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
174 | 四川金蓉宏達建筑工程有限公司 | 德陽市 | 未發現問題 |
175 | 四川鑫東泰建筑工程有限公司 | 甘孜州 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
176 | 四川藍泰建設工程有限公司 | 甘孜州 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
177 | 四川中泰樂建筑工程有限責任公司 | 甘孜州 | 未發現問題 |
179 | 甘孜州路橋建筑工程有限公司 | 甘孜州 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
180 | 德格縣拓達建筑工程有限公司 | 甘孜州 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
181 | 四川華申建設工程有限公司 | 廣安市 | 未發現問題 |
182 | 廣安市中光建設工程有限公司 | 廣安市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
183 | 四川廣安浩森建設工程有限公司 | 廣安市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
185 | 四川省昶溪建業建設工程有限責任公司 | 廣元市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
186 | 四川漢信建設工程有限公司 | 廣元市 | 未發現問題 |
187 | 潤賢建設有限公司 | 廣元市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
188 | 四川鴻盛鼎工建設工程有限公司 | 廣元市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
189 | 四川廣林興建設工程有限公司 | 廣元市 | 未發現問題 |
190 | 四川頂越建設工程有限公司 | 廣元市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
191 | 峨邊彝族自治縣城市建設投資有限公司 | 樂山市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
192 | 四川和信興業建筑工程有限公司 | 樂山市 | 未發現問題 |
194 | 四川鴻鑫創瑞建筑工程有限公司 | 樂山市 | 未發現問題 |
195 | 四川中宇昊正建筑工程有限公司 | 樂山市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
196 | 四川筑峰建設工程有限公司 | 涼山州 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
197 | 四川創享佳誠建筑工程有限公司 | 涼山州 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
198 | 四川德楚建筑工程有限公司 | 涼山州 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
199 | 四川吉品建設工程有限公司 | 涼山州 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
201 | 四川星寶建設工程有限公司 | 瀘州市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
202 | 四川勝祥建筑工程有限公司 | 瀘州市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
204 | 四川能信建筑工程有限公司 | 瀘州市 | 未發現問題 |
205 | 四川良辰建設工程有限公司 | 瀘州市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
206 | 四川本三建筑工程有限公司 | 瀘州市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
207 | 四川省耘澤建設工程有限公司 | 眉山市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
208 | 四川君懷建筑勞務有限公司 | 綿陽市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
209 | 四川融騰達建設工程有限公司 | 綿陽市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
210 | 四川金禹邦建筑工程有限公司 | 綿陽市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
211 | 四川中達騰輝建筑工程有限公司 | 綿陽市 | 未發現問題 |
212 | 四川初舜豪順通訊技術有限公司 | 綿陽市 | 未發現問題 |
213 | 四川全諾建筑工程有限公司 | 綿陽市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求;2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
214 | 四川中天燃氣工程建設有限公司 | 南充市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
215 | 南充市聚能環保能源工程有限公司 | 南充市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
216 | 南充興德隆建設工程有限公司 | 南充市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
217 | 四川萬旺建筑勞務有限公司 | 南充市 | 未發現問題 |
219 | 四川盛鑫建筑工程有限公司 | 南充市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
220 | 四川華家建筑工程有限公司 | 南充市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
222 | 四川創銘景辰建筑工程有限公司 | 遂寧市 | 未發現問題 |
223 | 四川恒發泰建筑工程有限公司 | 遂寧市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
224 | 四川豐瑞盛達建筑工程有限公司 | 遂寧市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
225 | 四川世紀元素建筑裝飾工程有限公司 | 遂寧市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
226 | 四川威瑞通建設工程有限公司 | 雅安市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
227 | 四川吉高旺建設工程有限公司 | 雅安市 | 未發現問題 |
228 | 四川嵐垚建筑工程有限公司 | 雅安市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
229 | 四川云臻水利工程有限公司 | 宜賓市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
230 | 四川謝文建筑工程有限公司 | 宜賓市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
231 | 四川睿曜建筑工程有限公司 | 宜賓市 | 未發現問題 |
232 | 宜賓大唐建筑有限公司 | 宜賓市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
233 | 宜賓豪一建筑工程有限公司 | 宜賓市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
234 | 興文皓逸建設工程有限責任公司 | 宜賓市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
235 | 宜賓吉嘉建設工程有限公司 | 宜賓市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
236 | 四川港鐵建設工程管理有限公司 | 宜賓市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
237 | 四川惠鑫建設工程有限公司 | 宜賓市 | 未發現問題 |
238 | 四川鼎資建筑工程有限責任公司 | 資陽市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
239 | 四川奧思博建設工程有限公司 | 自貢市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
240 | 四川晶生建設工程有限公司 | 自貢市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
241 | 四川合力騰飛建筑工程有限公司 | 自貢市 | 未發現問題 |
242 | 四川銳恩建設工程有限公司 | 自貢市 | 未發現問題 |
243 | 四川世臻建筑有限公司 | 自貢市 | 未發現問題 |
244 | 四川創宸建筑工程有限公司 | 自貢市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
245 | 四川山之頂建筑工程有限公司 | 自貢市 | 建造師不滿足企業資質承攬業務要求 |
246 | 四川鑫家銘建筑裝飾有限公司 | 自貢市 | 2021年以來,企業部分建造師存在社保繳納單位與注冊單位不一致情形。 |
上一篇:辦理建筑資質對企業有什么好處?
下一篇:改革過渡期內,可新辦房地產開發二級資質,明確人員數量!原二級資質到期辦理延續!新《規定》頒布后,執行新《規定》